свернуть
Для расчета присылайте Ваши файлы на почту sale@uralled.ru
Технический параметр | Техническая возможность |
Количество слоев | 1-20 слоев |
Максимальный размер платы (1-2 слоя) | 1220 х 520 мм |
Максимальный размер платы (4-20 слоев) | 650 х 520 мм |
Максимальный размер платы | 10 х 10 мм |
Базовые материалы | FR4, FR4 HiTG 170, Алюминий , Медь, Rogers, F4BM |
Толщина печатной платы | 0,2 - 5,0 мм |
Толщина медной фольги | 0,5 OZ - 10 OZ = (18 - 350 мкм) |
Виды металлизированных отверстий | HDI PCB - слепые, глухие отверстия |
Мин. отношение толщины проводника и зазора | 0,5 OZ = 3/3 mil; 1 OZ = 3,5/4 mil |
Диаметр отверстия | 0,1 - 6,3 мм |
Мин. диаметр готового отверстия | 0,15 мм |
Мин. ширина разъема | 0,8 мм |
Мин. мостик паяльной маски | Зеленая - 4 mil,Другие цвета - 6mil |
Отношение тощины платы к мин. отверстию | 10:1 |
Min. Cu to board-edge – outer layers with CNC routing | 8mil |
Min. Cu to board-edge – inner layers with CNC routing | 10mil |
Min. Cu to board-edge – outer layers with V-cutting | 20mil |
Min. Cu to board-edge – inner layers with V-cutting | 20mil |
Финишное покрытие | ENIG, HASL , Lead-free HASL, Silver Immersion , TIN Immersion, OSP, Gold Plating; Carbon Ink, Peelable mask |
Цвет паяльной маски | Зеленый, Черный, Белый, Красный, Желтый, Синий, Матовый черный, Матовый зеленый, Фиолетовый |
Цвет шелкографии | Белый, Черный, Желтый |
Мин. ширина и высота шелкографии | Белый - 4/24 mil, Другие цвета - 5/32 mil |
Отклонение внешних размеров | +/- 0,2 мм |
Срок поставки | 1-2 слоя = 3-4 недели |
≥ 4 слоев = 4-5 недель |